民權縣人民政府征地補償安置方案公告
根據《中華人民共和國土地管理法》第47條規定,現將沿黃高速民權至蘭考段項目(民權段)建設用地擬征收土地有關事項公告如下:
一、建設用地項目名稱
沿黃高速民權至蘭考段項目(民權段)建設用地。
二、征收目的
為實施公共利益,落實土地利用總體規劃和鄉鎮總體規劃。
三、擬征收土地位置及范圍
該項目屬線性工程,位于民權縣王橋鎮、胡集鄉、程莊鎮、褚廟鄉、莊子鎮、北關鎮區域內,路線起于民權縣莊子鎮孫莊村,向西經褚廟鄉北上跨G220,于王橋鎮王元子村北側與濮陽至湖北陽新高速豫魯界至寧陵段交叉,繼續向西在王橋鎮謝元子村北側上跨S213,于程莊鎮劉莊村北側進入蘭考縣。
四、擬征收土地現狀權屬、地類、面積、補償標準、安置途徑及擬開發用途
被征收土地單位權屬 | 被征收土地面積(公頃) | 補償標準(萬元/公頃) | 安置 途徑 | 擬開發用途 | |||||||||||
總面積 | 農 用 地 | 建設 用地 | 未利用地 | 征地補償安置費標準 | 社保標準 | 青苗補償費 | 附著物補償 | ||||||||
耕地 | 園地 | 林地 | 其他農用地 | ||||||||||||
民 權 縣 | 北關鎮 | 馬樓村委會馬樓村民組 | 3.1013 | 3.0887 | 0.0126 | 56.7 | 64.8 | 2.25 | 按照商政〔2017〕52號文件規定的標準據實補償 | 貨幣安置、社會保障安置、用地單位安置、拆遷安置 | 交通運輸用地 | ||||
程莊鎮 | 高莊村委會第二村民組 | 0.8553 | 0.8353 | 0.0200 | 56.7 | ||||||||||
高莊村委會第三村民組 | 0.4733 | 0.4589 | 0.0144 | 56.7 | |||||||||||
高莊村委會第一村民組 | 1.5006 | 1.4437 | 0.0569 | 56.7 | |||||||||||
高莊村委會岳莊第二村民 | 1.4583 | 1.4041 | 0.0542 | 56.7 | |||||||||||
高莊村委會岳莊第一村民 | 0.8883 | 0.8717 | 0.0166 | 56.7 | |||||||||||
高莊村委會趙莊第一村民 | 1.2598 | 1.2381 | 0.0217 | 56.7 | |||||||||||
河北崗村委會第二村民組 | 0.8308 | 0.8308 | 56.7 | ||||||||||||
河北崗村委會第一村民組 | 3.4685 | 3.3447 | 0.1238 | 56.7 | |||||||||||
賀樓村委會第二村民組 | 0.6014 | 0.6014 | 56.7 | ||||||||||||
賀樓村委會第四村民組 | 1.0022 | 0.9819 | 0.0203 | 56.7 | |||||||||||
賀樓村委會第一村民組 | 1.1793 | 1.1654 | 0.0139 | 56.7 | |||||||||||
賀樓村委會朱莊村民組 | 0.5356 | 0.5356 | 56.7 | ||||||||||||
劉莊村委會第四村民組 | 1.4806 | 1.0715 | 0.2908 | 0.1183 | 56.7 | ||||||||||
潘樓村委會第三村民組 | 0.6791 | 0.6791 | 56.7 | ||||||||||||
潘樓村委會第四村民組 | 0.3872 | 0.3768 | 0.0104 | 56.7 | |||||||||||
邵廟村委會曹莊村民組 | 2.3823 | 2.3618 | 0.0205 | 56.7 | |||||||||||
邵廟村委會第三村民組 | 0.3598 | 0.3420 | 0.0178 | 56.7 | |||||||||||
邵廟村委會第一村民組 | 0.1902 | 0.1776 | 0.0126 | 56.7 | |||||||||||
邵廟村委會齊莊村民組 | 1.8741 | 1.8165 | 0.0576 | 56.7 | |||||||||||
邵廟村委會張莊村民組 | 0.7927 | 0.0443 | 0.5277 | 0.0000 | 0.2207 | 56.7 | |||||||||
于堂村委會第六村民組 | 0.4079 | 0.3847 | 0.0232 | 56.7 | |||||||||||
于堂村委會于堂村民組 | 0.1410 | 0.1322 | 0.0088 | 56.7 | |||||||||||
張土山村委會第二村民組 | 0.3604 | 0.2920 | 0.0684 | 56.7 | |||||||||||
張土山村委會第六村民組 | 1.0886 | 1.0733 | 0.0153 | 56.7 | |||||||||||
張土山村委會第七村民組 | 0.1141 | 0.1141 | 56.7 | ||||||||||||
張土山村委會第三村民組 | 0.6694 | 0.6694 | 56.7 | ||||||||||||
張土山村委會第四村民組 | 1.0388 | 1.0331 | 0.0057 | 56.7 | |||||||||||
張土山村委會第五村民組 | 2.6172 | 2.5658 | 0.0514 | 56.7 | |||||||||||
張土山村委會楊樓村民組 | 0.2230 | 0.2230 | 56.7 | ||||||||||||
朱莊村委會第二村民組 | 0.5282 | 0.5282 | 56.7 | ||||||||||||
朱莊村委會第三村民組 | 0.9142 | 0.9142 | 56.7 | ||||||||||||
朱莊村委會第一村民組 | 2.3249 | 2.1749 | 0.1500 | 56.7 | |||||||||||
胡集鄉 | 金樓村委會第二村民組 | 4.3111 | 4.1425 | 0.1686 | 56.7 | 64.8 | 2.25 | 按照商政〔2017〕52號文件規定的標準據實補償 | 貨幣安置、社會保障安置、用地單位安置、拆遷安置 | 交通運輸用地 | |||||
金樓村委會第三村民組 | 1.7095 | 1.4469 | 0.1402 | 0.1224 | 56.7 | ||||||||||
金樓村委會第一村民組 | 2.0611 | 2.0611 | 56.7 | ||||||||||||
金樓村委會付莊第一村組 | 2.3804 | 2.2815 | 0.0989 | 56.7 | |||||||||||
金樓村委會邵廟村民組 | 0.0205 | 0.0159 | 0.0046 | 56.7 | |||||||||||
王橋鎮 | 柴莊村委會第二村民組 | 2.0372 | 1.9995 | 0.0377 | 56.7 | ||||||||||
柴莊村委會第三村民組 | 0.4959 | 0.4959 | 56.7 | ||||||||||||
柴莊村委會第一村民組 | 3.1758 | 2.6549 | 0.1634 | 0.0860 | 0.2715 | 56.7 | |||||||||
崔莊村委會崔莊村民組 | 2.9545 | 2.5335 | 0.0850 | 0.3360 | 56.7 | ||||||||||
高臺廟王莊村委會第二村民組 | 0.3445 | 0.3343 | 0.0102 | 56.7 | |||||||||||
高臺廟王莊村委會第六村民組 | 2.6837 | 2.6009 | 0.0828 | 56.7 | |||||||||||
高臺廟王莊村委會第三村民組 | 1.9507 | 1.8855 | 0.0652 | 56.7 | |||||||||||
高臺廟王莊村委會第四村民組 | 1.0741 | 1.0741 | 56.7 | ||||||||||||
高臺廟王莊村委會第五村組 | 0.8981 | 0.8771 | 0.0210 | 56.7 | |||||||||||
高臺廟王莊村委會第一村民組 | 0.1248 | 0.1248 | 56.7 | ||||||||||||
黃辛莊村委會第二村民組 | 0.7397 | 0.7396 | 0.0001 | 56.7 | |||||||||||
黃辛莊村委會第三村民組 | 2.9622 | 2.8682 | 0.0940 | 56.7 | |||||||||||
黃辛莊村委會第四村民組 | 1.4775 | 1.4612 | 0.0163 | 56.7 | |||||||||||
黃辛莊村委會第一村民組 | 5.2365 | 4.9804 | 0.0437 | 0.2124 | 56.7 | ||||||||||
靳莊村委會第二村民組 | 1.5326 | 1.5020 | 0.0306 | 56.7 | |||||||||||
靳莊村委會第四村民組 | 1.1421 | 1.1212 | 0.0209 | 56.7 | |||||||||||
靳莊村委會第一村民組 | 3.3210 | 0.4684 | 2.7601 | 0.0834 | 0.0091 | 56.7 | |||||||||
靳莊村委會靳莊村民組 | 2.8657 | 2.8414 | 0.0000 | 0.0243 | 56.7 | ||||||||||
王元子村委會第二村民組 | 8.2993 | 8.0244 | 0.0269 | 0.2428 | 0.0052 | 56.7 | |||||||||
王元子村委會第三村民組 | 8.3119 | 8.0671 | 0.0181 | 0.2199 | 0.0068 | 56.7 | |||||||||
王元子村委會第四村民組 | 0.0015 | 0.0000 | 0.0015 | 56.7 | |||||||||||
王元子村委會第一村民組 | 3.5842 | 3.5660 | 0.0182 | 56.7 | |||||||||||
謝園子村委會東村民組 | 4.9783 | 4.1028 | 0.6107 | 0.1468 | 0.1180 | 56.7 | |||||||||
謝園子村委會何后村民組 | 0.8065 | 0.7694 | 0.0112 | 0.0259 | 56.7 | ||||||||||
謝園子村委會何前村民組 | 0.4369 | 0.4191 | 0.0178 | 56.7 | |||||||||||
謝園子村委會李胡同第二村 | 0.8107 | 0.7780 | 0.0146 | 0.0181 | 56.7 | ||||||||||
謝園子村委會李莊村民組 | 0.0034 | 0.0034 | 56.7 | ||||||||||||
謝園子村委會謝園子東村民 | 0.8369 | 0.7955 | 0.0414 | 56.7 | |||||||||||
謝園子村委會謝園子西村民 | 1.4087 | 1.3234 | 0.0853 | 56.7 | |||||||||||
趙崗村委會第六村民組 | 2.1479 | 2.0211 | 0.1268 | 56.7 | |||||||||||
趙崗村委會第三村民組 | 2.3825 | 2.3620 | 0.0205 | 56.7 | |||||||||||
趙崗村委會第四村民組 | 0.0902 | 0.0902 | 0.0000 | 56.7 | |||||||||||
趙崗村委會第五村民組 | 3.4164 | 3.1324 | 0.2458 | 0.0382 | 56.7 | ||||||||||
趙崗村委會第一村民組 | 2.3116 | 1.5776 | 0.2803 | 0.3408 | 0.1129 | 56.7 | |||||||||
趙小樓村委會第六村民組 | 0.2113 | 0.2071 | 0.0042 | 56.7 | |||||||||||
趙小樓村委會第三村民組 | 2.9484 | 2.9323 | 0.0161 | 56.7 | |||||||||||
趙小樓村委會第四村民組 | 0.1213 | 0.1178 | 0.0035 | 56.7 | |||||||||||
趙小樓村委會第五村民組 | 0.0579 | 0.0579 | 56.7 | ||||||||||||
禇廟鄉 | 褚北村委會第八村民組 | 0.4088 | 0.3954 | 0.0134 | 58.2 | 64.8 | 2.25 | 按照商政〔2017〕52號文件規定的標準據實補償 | 貨幣安置、社會保障安置、用地單位安置、拆遷安置 | 交通運輸用地 | |||||
褚北村委會第九村民組 | 0.8189 | 0.8053 | 0.0136 | 58.2 | |||||||||||
褚北村委會第六村民組 | 0.2605 | 0.2605 | 58.2 | ||||||||||||
褚北村委會第七村民組 | 1.6778 | 1.5799 | 0.0979 | 58.2 | |||||||||||
褚北村委會第十村民組 | 1.0419 | 1.0037 | 0.0382 | 58.2 | |||||||||||
褚北村委會第五村民組 | 3.4934 | 3.3266 | 0.1668 | 58.2 | |||||||||||
韓樓村委會寧胡同寧東組 | 2.2216 | 2.1543 | 0.0625 | 0.0048 | 56.7 | ||||||||||
韓樓村委會寧胡同寧后組 | 1.4277 | 0.4063 | 0.8926 | 0.0317 | 0.0971 | 56.7 | |||||||||
韓樓村委會寧胡同寧西組 | 0.7385 | 0.7064 | 0.0321 | 56.7 | |||||||||||
韓樓村委會寧胡同寧中組 | 0.9707 | 0.4102 | 0.0122 | 0.5483 | 56.7 | ||||||||||
秦集村委會大宋莊村民組 | 1.0670 | 0.9805 | 0.0865 | 56.7 | |||||||||||
秦集村委會小宋莊村民組 | 6.3932 | 5.6362 | 0.6081 | 0.1489 | 56.7 | ||||||||||
西張樓村委會黃莊村民組 | 0.3056 | 0.3021 | 0.0035 | 56.7 | |||||||||||
袁莊村委會呂莊第一村組 | 0.5963 | 0.5963 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會袁北第八村組 | 0.2976 | 0.2976 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會袁北第九村組 | 0.2646 | 0.2646 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會袁北第七村組 | 0.3741 | 0.3741 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會袁北第十村組 | 0.7942 | 0.7942 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會袁北第十一組 | 1.8194 | 1.8194 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會袁莊北第八組 | 1.3377 | 1.3072 | 0.0305 | 56.7 | |||||||||||
袁莊村委會袁莊北第九組 | 0.4438 | 0.4189 | 0.0249 | 56.7 | |||||||||||
袁莊村委會袁莊北第十組 | 1.8928 | 1.7422 | 0.0327 | 0.1179 | 56.7 | ||||||||||
袁莊村委會袁莊北十一組 | 2.9733 | 2.8795 | 0.0294 | 0.0644 | 56.7 | ||||||||||
袁莊村委會袁莊南第二組 | 0.7600 | 0.6860 | 0.0740 | 56.7 | |||||||||||
袁莊村委會袁莊南第六組 | 0.1770 | 0.1770 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會袁莊南第三組 | 3.9501 | 3.5425 | 0.0399 | 0.3677 | 56.7 | ||||||||||
袁莊村委會袁莊南第四組 | 0.4643 | 0.4443 | 0.0200 | 56.7 | |||||||||||
袁莊村委會袁莊南第五組 | 0.2098 | 0.2098 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會袁莊南第一組 | 1.2346 | 1.2060 | 0.0286 | 56.7 | |||||||||||
袁莊村委會袁莊南十二組 | 0.0697 | 0.0697 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會趙壩第二村組 | 0.8900 | 0.8900 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會趙壩第六村組 | 1.8605 | 1.8605 | 56.7 | ||||||||||||
袁莊村委會趙壩第三村組 | 0.3769 | 0.3769 | 56.7 | ||||||||||||
柘桑村委會第二村民組 | 1.3999 | 1.3736 | 0.0263 | 56.7 | |||||||||||
柘桑村委會第三村民組 | 2.3829 | 2.3053 | 0.0776 | 56.7 | |||||||||||
柘桑村委會第四村民組 | 2.7908 | 2.6819 | 0.1089 | 56.7 | |||||||||||
柘桑村委會第五村民組 | 2.3287 | 2.1508 | 0.1407 | 0.0372 | 56.7 | ||||||||||
莊子鎮 | 流通村委會第二村民組 | 0.4706 | 0.4706 | 56.7 | |||||||||||
流通村委會第三村民組 | 1.0285 | 1.0285 | 56.7 | ||||||||||||
流通村委會第四村民組 | 0.7551 | 0.7551 | 56.7 | ||||||||||||
流通村委會第一村民組 | 0.7019 | 0.7019 | 56.7 | ||||||||||||
流通村委會流通村民組 | 3.2617 | 3.2617 | 56.7 | ||||||||||||
呂莊村委會第三村民組 | 0.5096 | 0.5096 | 56.7 | ||||||||||||
呂莊村委會第二村民組 | 0.4944 | 0.4944 | 56.7 | ||||||||||||
孫莊村委會第二村民組 | 1.3050 | 1.2702 | 0.0348 | 56.7 | |||||||||||
孫莊村委會第三村民組 | 3.9437 | 1.9584 | 1.2849 | 0.0127 | 0.6877 | 56.7 | |||||||||
孫莊村委會第一村民組 | 1.9653 | 1.6978 | 0.1062 | 0.1613 | 56.7 | ||||||||||
朱吳莊村委會第四村民組 | 0.6972 | 0.5892 | 0.0290 | 0.0790 | 56.7 | ||||||||||
朱吳莊村委會第五村民組 | 0.3979 | 0.3979 | 56.7 | ||||||||||||
朱吳莊村委會第二村民組 | 0.6180 | 0.5856 | 0.0324 | 56.7 |
五、補償安置方式和社會保障費用標準
土地補償費、安置補助費按照《河南省人民政府關于征收農用地區片綜合地價有關問題的通知》(豫政〔2020〕16號)進行補償,地上附著物補償費、青苗補償費按照《商丘市人民政府關于調整我市國家建設征收土地上附著物和青苗補償標準的通知》(商政〔2017〕52號)據實補償,社保標準按照《河南省人力資源和社會保障廳關于公布2021年被征地農民社會保障費用最低標準的通知》(豫人社辦〔2021〕49號)進行補償。
六、擬征收土地補償登記的期限、地點和聯系方式
擬征收土地四至范圍內的土地所有權人、使用權人應于公告頒布之日起15日之內持不動產權屬證書或其他證明材料到所在街道(鄉、鎮)辦理征地補償登記手續,請互相轉告。逾期未辦理征地補償登記手續的,其補償內容以調查結果為準。自公告頒布之日起,在擬征收土地上搶種的樹木、作物或建造筑物、構筑物等不予辦理補償登記。聯系電話0370-8226625。
七、本公告期限為30日,被征收土地農民和其他權利人對上述公告有不同意見的,在此期限內可以就征收土地補償標準和安置方案提出聽證申請;逾期未提出意見或聽證申請的,視為放棄權利。
特此公告。
2022年1月26日
賬號+密碼登錄
手機+密碼登錄
還沒有賬號?
立即注冊